万象汇小区租金榜单
万象汇租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 齐耀花园 | 2780元/月 | 0.01% ↓ |
2. 润德实业 | 2710元/月 | 0% ↑ |
3. 保利城 | 2188元/月 | 0.07% ↑ |
4. 齐悦华府 | 1999元/月 | 0% ↑ |
5. 中心路50号院 | 1629元/月 | 0% ↑ |
万象汇租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金晶大道东一街8号小区 | 800元/月 | 0% ↑ |
2. 工人新村(新村东路) | 900元/月 | 0% ↑ |
3. 人民东路北一巷生活区 | 929元/月 | 0.02% ↓ |
4. 八大局公寓 | 941元/月 | 0.09% ↑ |
5. 金晶大道东二街南五巷小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
万象汇租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 八大局公寓 | 941元/月 | 0.09% ↑ |
2. 保利城 | 2188元/月 | 0.07% ↑ |
3. 山弹生活区 | 1282元/月 | 0.03% ↑ |
4. 金晶大道东二街北二巷小区 | 1200元/月 | 0.01% ↑ |
5. 金晶大道东二街北三巷小区 | 1300元/月 | 0% ↑ |
万象汇租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 人民东路北一巷生活区 | 929元/月 | 0.02% ↓ |
2. 齐耀花园 | 2780元/月 | 0.01% ↓ |
3. 润德实业 | 2710元/月 | 0% ↑ |
4. 中心路50号院 | 1629元/月 | 0% ↑ |
5. 金晶大道东一街南二巷 | 1500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
张店万象汇
金晶大道
多层
90
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据